房产风采  深入学习实践科学发展观活动

入网商品房/商品住宅预售备案统计

  • 统计时段
  • 全市
  • 城中区
  • 柳北区
  • 柳南区
  • 鱼峰区
统计时间 套数 面积 套数 面积 套数 面积 套数 面积 套数 面积
09年6月 270 29656.47 85 7193.15 0 0.00 22 2852.48 163 19610.84

入网预售楼盘住宅均价

楼盘名称 开发商名称 出售套数 出售面积 出售均价
阳光壹佰城市广… 柳州阳光壹佰置业有限公司 43 3802.42 5837.18
大美·天第 柳州市和佳房地产开发有限公司 22 3190.78 4320.13
龙腾阁 柳州华展房地产开发有限公司 41 3323.31 4087.25
旺业大厦 广西旺业房地产开发有限责任公司 5 540.26 3950.48
嘉靖花园 柳州市嘉靖房地产开发有限公司 112 11823.53 3877.66
一品龙潭 柳州市鸿福房地产开发有限责任公司 29 2284.68 3488.61

入网预售楼盘统计

楼盘名称 城区 总面积 总套数 可售套数 已售套数 未售套数
月华园 柳北区 4667.22 46 46 1 45
鸿泰名庭 鱼峰区 9389.43 84 84
汇东一品 城中区 50641.82 443 440
旺业大厦 城中区 14074.39 126 121 6 115
在水一方 柳南区 4730.86 32 32 25 7
阳光壹佰城市广场 城中区 19704.99 215 210 44 166
首 页 - 政务公开 - 行业新闻 - 楼盘展示 - 房产市场 - 资质管理 - 合同备案 - 业务查询 - 法律法规 - 免责声明 - 返回页顶