柳州市房产市场信息发布统计表

开发企业 住宅 非住宅
出售套数 出售面积 出售均价 出售套数 出售面积 出售均价
柳州保利置业有限公司 29 4256.61 11294.03 0 0 0
广西柳州市建设投资开发有限责任公司 29 2760.87 9149.25 0 0 0
柳州华远房地产开发有限公司 1 245.24 8850.96 0 0 0
柳州市房地产开发有限责任公司 3 490.35 7760.84 0 0 0
柳州兆安地产置业有限公司 2 208.53 7538.51 0 0 0
柳州市兴佳房地产开发有限责任公司 16 1782.53 7537.24 0 0 0
柳州连和房地产开发有限公司 48 3247.12 7528.50 0 0 0
柳州阳光壹佰置业有限公司 3 429.85 7279.08 34 3583.68 12985.30
柳州市福邦房地产开发有限公司 6 507.07 7162.19 0 0 0
柳州市兴佳房地产开发有限责任公司 3 433.47 7155.90 2 50.48 3740.04
柳州市和佳房地产开发有限公司 15 2118.32 6979.04 16 405.90 9425.42
柳州市兴柳房地产开发有限责任公司 3 404.87 6749.81 0 0 0
广西嘉伟业房地产开发有限责任公司 4 375.57 6596.99 0 0 0
柳州正和桦桂房地产开发有限公司 5 1296.99 6538.22 0 0 0
广西旺业房地产开发有限责任公司 1 228.41 6469.00 0 0 0
广西协和房地产开发有限责任公司 4 246.18 6402.27 0 0 0
广西锦业房地产开发集团有限公司 79 8945.55 6200.52 0 0 0
柳州市远道房地产开发有限公司 63 6452.03 6055.32 10 2083.00 8161.31
柳州市乐和房地产开发有限公司 10 1018.94 5879.57 0 0 0
柳州市嘉靖房地产开发有限公司 2 188.02 5813.33 0 0 0
共有64条数据 第1页 共4